by lampros » Mon Aug 18, 2014 10:56 am
Περάσαμε την Τουρκιά στο στίβο η οποία κάποια χρόνια πήγαινε καλά λογω του ότι είχε πάρει κάτι αφρικανές αθλήτριες
Βέβαια έχω χάσει επεισόδια γιατί από τι 2011 πετάξαμε στην άκρη την τηλεόραση και δεν βλέπω πια τα πρωταθλήματα στίβου
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα μεταλλίων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ζυρίχης
Η Ελλάδα κατέλαβε την 17η θέση στον πίνακα των μεταλλίων χάρη στα αργυρά μετάλλια της Κατερίνας Στεφανίδη στο επί κοντώ και του Λούη Τσάτουμα στο μήκος.
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1. Μ.Βρετανία 12 5 6 23
2. Γαλλία 9 8 6 23
3. Γερμανία 4 1 3 8
4. Ρωσία 3 6 13 22
5. Ολλανδία 3 2 1 6
6. Πολωνία 2 5 5 12
7. Ουκρανία 2 5 1 8
8. Ισπανία 2 1 3 6
9. Ιταλία 2 1 0 3
10. Λευκορωσία 2 0 0 2
11. Σουηδία 1 2 0 3
12. Τσεχία 1 1 2 4
13. Κροατία 1 0 1 2
13. Φινλανδία 1 0 1 2
13. Ουγγαρία 1 0 1 2
16. Ελβετία 1 0 0 1
17. Εσθονία 0 2 0 2
17. Ελλάδα 0 1 1 2
17. Σερβία 0 2 0 2
17. Σλοβακία 0 2 0 2
21. Αζερμπαϊτζάν 0 1 0 1
21. Νορβηγία 0 1 0 1
23. Βέλγιο 0 0 1 1
23. Ιρλανδία 0 0 1 1
23. Ισραήλ 0 0 1 1
23. Πορτογαλία 0 0 1 1
23. Τουρκία 0 0 1 1
sport24.gr